| Статистика по месяцам | Новые темы | Новые сообщения | Новые пользователи | Максимум онлайн |
|---|---|---|---|---|
2026
|
20,482 | 23,110 | 3,095 | 143 |
Апрель 2026
|
41 | 46 | 1,280 | 143 |
Март 2026
|
1,163 | 2,863 | 1,350 | 56 |
Февраль 2026
|
11,028 | 11,831 | 337 | 10 |
Январь 2026
|
8,250 | 8,370 | 128 | 13 |
2025
|
2,139 | 2,651 | 1,356 | 383 |
Декабрь 2025
|
169 | 335 | 192 | 23 |
Ноябрь 2025
|
433 | 744 | 152 | 8 |
Октябрь 2025
|
152 | 156 | 151 | 383 |
Сентябрь 2025
|
0 | 0 | 148 | 198 |
Август 2025
|
0 | 0 | 162 | 15 |
Июль 2025
|
0 | 0 | 259 | 19 |
Июнь 2025
|
138 | 138 | 71 | 30 |
Май 2025
|
332 | 333 | 36 | 12 |
Апрель 2025
|
380 | 380 | 17 | 16 |
Март 2025
|
476 | 476 | 13 | 18 |
Февраль 2025
|
48 | 48 | 103 | 16 |
Январь 2025
|
11 | 41 | 52 | 46 |
2024
|
91 | 92 | 15 | 78 |
Декабрь 2024
|
1 | 1 | 3 | 11 |
Ноябрь 2024
|
1 | 1 | 0 | 9 |
Октябрь 2024
|
0 | 0 | 1 | 16 |
Сентябрь 2024
|
52 | 52 | 0 | 69 |
Август 2024
|
0 | 0 | 4 | 18 |
Июль 2024
|
30 | 31 | 5 | 42 |
Июнь 2024
|
1 | 1 | 0 | 78 |
Май 2024
|
6 | 6 | 2 | 37 |
Апрель 2024
|
0 | 0 | 0 | 14 |
| 2024-04-01 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2024-04-02 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2024-04-03 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2024-04-04 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2024-04-05 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2024-04-06 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| 2024-04-07 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2024-04-08 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2024-04-09 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2024-04-10 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2024-04-11 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2024-04-12 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2024-04-13 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2024-04-14 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2024-04-15 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2024-04-16 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2024-04-17 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2024-04-18 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2024-04-19 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2024-04-20 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2024-04-21 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2024-04-22 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2024-04-23 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2024-04-24 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2024-04-25 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2024-04-26 | 0 | 0 | 0 | 13 |
| 2024-04-27 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 2024-04-28 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2024-04-29 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 2024-04-30 | 0 | 0 | 0 | 14 |
Март 2024
|
0 | 0 | 0 | 33 |
Февраль 2024
|
0 | 0 | 0 | 17 |
Январь 2024
|
0 | 0 | 0 | 12 |
2023
|
9 | 47 | 42 | 32 |
Декабрь 2023
|
0 | 0 | 0 | 13 |
Ноябрь 2023
|
0 | 0 | 0 | 6 |
Октябрь 2023
|
0 | 0 | 0 | 11 |
Сентябрь 2023
|
3 | 8 | 0 | 13 |
| 2023-09-01 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2023-09-02 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 2023-09-03 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2023-09-04 | 2 | 3 | 0 | 6 |
| 2023-09-05 | 1 | 5 | 0 | 3 |
| 2023-09-06 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2023-09-07 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2023-09-08 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| 2023-09-09 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 2023-09-10 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2023-09-11 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2023-09-12 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 2023-09-13 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2023-09-14 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 2023-09-15 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2023-09-16 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2023-09-17 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2023-09-18 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2023-09-19 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2023-09-20 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2023-09-21 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2023-09-22 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2023-09-23 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2023-09-24 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2023-09-25 | 0 | 0 | 0 | 13 |
| 2023-09-26 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2023-09-27 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2023-09-28 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2023-09-29 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2023-09-30 | 0 | 0 | 0 | 9 |
Август 2023
|
2 | 2 | 0 | 32 |
| 2023-08-01 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2023-08-02 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2023-08-03 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2023-08-04 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2023-08-05 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2023-08-06 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2023-08-07 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2023-08-08 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2023-08-09 | 0 | 0 | 0 | 32 |
| 2023-08-10 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2023-08-11 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2023-08-12 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2023-08-13 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2023-08-14 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2023-08-15 | 2 | 2 | 0 | 5 |
| 2023-08-16 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 2023-08-17 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2023-08-18 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2023-08-19 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2023-08-20 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2023-08-21 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2023-08-22 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2023-08-23 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 2023-08-24 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2023-08-25 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2023-08-26 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2023-08-27 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2023-08-28 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2023-08-29 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2023-08-30 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2023-08-31 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Июль 2023
|
3 | 4 | 1 | 13 |
Июнь 2023
|
0 | 0 | 0 | 19 |
Май 2023
|
0 | 0 | 0 | 19 |
Апрель 2023
|
0 | 0 | 0 | 13 |
Март 2023
|
0 | 0 | 9 | 11 |
Февраль 2023
|
0 | 0 | 5 | 18 |
Январь 2023
|
1 | 33 | 27 | 13 |
2022
|
1,137 | 2,223 | 35 | 43 |
Декабрь 2022
|
381 | 446 | 16 | 26 |
| 2022-12-01 | 18 | 18 | 0 | 13 |
| 2022-12-02 | 19 | 19 | 0 | 10 |
| 2022-12-03 | 17 | 17 | 0 | 4 |
| 2022-12-04 | 17 | 17 | 0 | 7 |
| 2022-12-05 | 14 | 14 | 0 | 6 |
| 2022-12-06 | 28 | 28 | 0 | 6 |
| 2022-12-07 | 11 | 21 | 1 | 9 |
| 2022-12-08 | 24 | 36 | 0 | 8 |
| 2022-12-09 | 14 | 18 | 0 | 5 |
| 2022-12-10 | 23 | 27 | 0 | 9 |
| 2022-12-11 | 13 | 15 | 0 | 5 |
| 2022-12-12 | 18 | 22 | 0 | 14 |
| 2022-12-13 | 118 | 120 | 0 | 6 |
| 2022-12-14 | 46 | 49 | 0 | 11 |
| 2022-12-15 | 1 | 2 | 2 | 9 |
| 2022-12-16 | 0 | 1 | 0 | 7 |
| 2022-12-17 | 0 | 2 | 0 | 26 |
| 2022-12-18 | 0 | 1 | 0 | 12 |
| 2022-12-19 | 0 | 1 | 1 | 11 |
| 2022-12-20 | 0 | 1 | 1 | 10 |
| 2022-12-21 | 0 | 2 | 2 | 10 |
| 2022-12-22 | 0 | 0 | 1 | 20 |
| 2022-12-23 | 0 | 1 | 1 | 23 |
| 2022-12-24 | 0 | 2 | 1 | 8 |
| 2022-12-25 | 0 | 1 | 2 | 10 |
| 2022-12-26 | 0 | 2 | 1 | 10 |
| 2022-12-27 | 0 | 2 | 2 | 8 |
| 2022-12-28 | 0 | 2 | 0 | 10 |
| 2022-12-29 | 0 | 2 | 1 | 8 |
| 2022-12-30 | 0 | 2 | 0 | 10 |
| 2022-12-31 | 0 | 1 | 0 | 8 |
Ноябрь 2022
|
448 | 563 | 2 | 31 |
| 2022-11-01 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2022-11-02 | 2 | 2 | 0 | 4 |
| 2022-11-03 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2022-11-04 | 10 | 11 | 0 | 3 |
| 2022-11-05 | 54 | 91 | 0 | 3 |
| 2022-11-06 | 2 | 5 | 0 | 3 |
| 2022-11-07 | 3 | 4 | 0 | 4 |
| 2022-11-08 | 2 | 2 | 0 | 31 |
| 2022-11-09 | 2 | 4 | 0 | 6 |
| 2022-11-10 | 2 | 2 | 0 | 7 |
| 2022-11-11 | 3 | 3 | 0 | 14 |
| 2022-11-12 | 8 | 10 | 0 | 8 |
| 2022-11-13 | 5 | 7 | 0 | 8 |
| 2022-11-14 | 9 | 9 | 0 | 7 |
| 2022-11-15 | 15 | 31 | 0 | 6 |
| 2022-11-16 | 9 | 9 | 0 | 8 |
| 2022-11-17 | 10 | 12 | 0 | 8 |
| 2022-11-18 | 16 | 17 | 1 | 5 |
| 2022-11-19 | 19 | 23 | 0 | 4 |
| 2022-11-20 | 29 | 61 | 0 | 6 |
| 2022-11-21 | 14 | 16 | 0 | 7 |
| 2022-11-22 | 16 | 18 | 0 | 8 |
| 2022-11-23 | 20 | 22 | 0 | 7 |
| 2022-11-24 | 50 | 55 | 1 | 6 |
| 2022-11-25 | 24 | 25 | 0 | 7 |
| 2022-11-26 | 15 | 15 | 0 | 6 |
| 2022-11-27 | 20 | 20 | 0 | 5 |
| 2022-11-28 | 19 | 19 | 0 | 6 |
| 2022-11-29 | 53 | 53 | 0 | 7 |
| 2022-11-30 | 17 | 17 | 0 | 6 |
Октябрь 2022
|
83 | 201 | 4 | 43 |
Сентябрь 2022
|
133 | 595 | 4 | 37 |
Август 2022
|
92 | 418 | 9 | 41 |